(资料图片仅供参考)
6月21日,东方红货币B基金(005057)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元。
资料显示,东方红货币B现任基金经理为丁锐、李燕、高德勇,丁锐任职1673天,任期总回报为11.13%;李燕任职2067天,任期总回报为15.70%;高德勇任职1138天,任期总回报为7.09%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月21日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.99%,目前规模为115.37亿元。
高德勇现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 115.37 | 1.99 | 7.09 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 49.97 | 1.75 | 6.29 |
东方红6个月定开纯债 | 001906 | 债券型 | 30.98 | 3.49 | 5.62 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 8.97 | 1.90 | 6.79 |
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 混合型 | 6.59 | -1.81 | -1.33 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 混合型 | 6.53 | 1.96 | 2.11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 混合型 | 1.53 | -- | -0.52 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 混合型 | 1.16 | -- | -0.64 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.61 | 1.75 | 6.29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 混合型 | 0.19 | 1.55 | 1.58 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.12 | 1.90 | 6.79 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 115.37 | 1.99 | 15.70 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 49.97 | 1.75 | 7.85 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 016366 | 债券型 | 14.33 | -- | 1.37 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 8.97 | 1.90 | 6.85 |
东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 2.55 | 3.41 | 3.58 |
东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 2.01 | 3.57 | 4.03 |
东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 1.85 | 3.47 | 3.91 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.61 | 1.75 | 14.14 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.12 | 1.90 | 15.11 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 115.37 | 1.99 | 11.13 |
东方红鑫泰66个月定开债券 | 009834 | 债券型 | 80.08 | 3.89 | 11.11 |
东方红鑫安39个月定开债券 | 009579 | 债券型 | 56.49 | 3.64 | 9.95 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 49.97 | 1.75 | 7.85 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 8.97 | 1.90 | 6.85 |
东方红30天滚动持有纯债C | 018181 | 债券型 | 6.89 | -- | -0.02 |
东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 混合型 | 6.74 | 1.79 | 11.44 |
东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 2.55 | 3.41 | 3.58 |
东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 2.01 | 3.57 | 4.18 |
东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 1.85 | 3.47 | 4.05 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.61 | 1.75 | 9.91 |
东方红30天滚动持有纯债A | 018180 | 债券型 | 0.45 | -- | -0.01 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.12 | 1.90 | 10.67 |
东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 混合型 | 0.01 | 1.49 | 0.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:每日播报!辣汤早新闻 | 徐州这里征地;事关公积金,暂停办理……
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:俄罗斯达吉斯坦共和国发生交通事故致8死16伤塔斯社21日援引俄
2023-06-22 06:48
1、《不是冤家不聚头:调皮王妃》《小笨仙卯上大魔头:转世成魔》《驱
2023-06-22 05:44
6月21日地热板块较上一交易日下跌0 73%,盾安环境领跌。当日上证指数报
2023-06-22 04:24
截至2023年6月21日收盘,宁波精达(603088)报收于8 12元,下跌0 61%,换
2023-06-22 01:33
现在无论哪个地区、什么长相的宠物狗其实都来自一个共同驯化祖先——宠
2023-06-21 22:53
“双碳”背景下,新型储能产业迎来了“万亿级”蓝海。作为广州实体经济
2023-06-21 22:01
21世纪经济报道见习记者崔文静北京报道6月19日,中信证券“宕机”事件
2023-06-21 21:19
大理,是云南的一颗明珠,是许多人心中的梦想之地。这里有碧波荡漾的洱
2023-06-21 20:35
(一)不涉及财产关系的:2000元-30000元 件。上下浮动幅度:20%但收费额
2023-06-21 20:15
压实安全责任筑牢安全防线为新区高质量发展提供更加有力安全保障湘江新
2023-06-21 19:15