2023石家庄高中分配生名额如下:
【资料图】
主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
第七中学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第十三中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十一中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十二中学 | 11 | 16 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
第二十三中学 | 20 | 28 | 10 | 24 | 10 | 17 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
第五十中学 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十一中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十三中学 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第八十一中学 | 14 | 19 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
第八十九中学 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第九十六中学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
师大附属中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
盛和中学 | 12 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
金柳林外国语 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
北师附 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
复兴中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
西山学校 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阳光未来实验 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长安社会 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄市第三中学 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石家庄市第四中学 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第六中学 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄市第十中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄市第十一中学 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
续表
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学 中校区 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学实验学校 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十九中学 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第二十中学 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市华源实验学校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 北校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 | 29 | 40 | 14 | 34 | 14 | 24 | 6 | 11 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
河北师范大学附属实验 中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市麒麟私立中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四十一中学 (原越洋) | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第四中学 (原石门) | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄创新天卉学校 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄润德学校 | 13 | 19 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
河北联邦外国语学校 | 17 | 25 | 8 | 21 | 8 | 15 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十七中学 北校区 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
桥西社会 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
四十八中 | 26 | 36 | 12 | 31 | 12 | 22 | 5 | 10 | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
二中西校区 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
九中 | 20 | 27 | 9 | 23 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
续表
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
十四中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
十六中 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
十八中 | 9 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
二十八中 | 14 | 19 | 7 | 16 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十八中 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
四十二中 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
经贸附中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四十二中 (原新世纪外国语) | 16 | 22 | 7 | 19 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
六十一中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二十八中 (原新星学校) | 15 | 21 | 7 | 18 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
赵佗中学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新华中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
北华中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
新华社会 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第八中学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第二十五中学 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第二十七中学 | 13 | 18 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
第四十中学 | 11 | 15 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
外国语学校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二外国语学校 | 16 | 23 | 8 | 19 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
第四十四中学 | 22 | 31 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 |
第四十九中学 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
四十四中卓达校区 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
东南实验中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
求实中学 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
裕华社会 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
石家庄市第五十四中学 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第五十五中学 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新技术产业 开发区外国语学校 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四十七中学 | 10 | 14 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
石家庄私立第一中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄精英中学 | 24 | 33 | 11 | 28 | 11 | 20 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 |
河北师范大学田家炳中学 | 9 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄瀚林学校 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄高新区国杰学校 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新区精英博爱 学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘头镇中学 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
高新社会 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄卓越中学 | 10 | 15 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2023年驻县(市)直属省级示范性普通高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 6 | 4 | 4 |
藁城 | 63 | 83 | 57 | 49 |
鹿泉 | 30 | 40 | 28 | 24 |
栾城 | 30 | 40 | 27 | 24 |
井陉 | 17 | 22 | 15 | 13 |
正定 | 49 | 64 | 44 | 38 |
行唐 | 46 | 61 | 42 | 36 |
灵寿 | 31 | 41 | 28 | 24 |
高邑 | 20 | 27 | 19 | 16 |
深泽 | 14 | 18 | 12 | 11 |
赞皇 | 32 | 43 | 29 | 25 |
无极 | 43 | 58 | 39 | 34 |
平山 | 47 | 62 | 43 | 37 |
元氏 | 38 | 50 | 34 | 30 |
赵县 | 47 | 62 | 43 | 37 |
晋州 | 37 | 49 | 34 | 30 |
新乐 | 56 | 74 | 50 | 44 |
2023年我市所有公办河北省示范性普通高中学校享受分配生招生政策。分配生录取分数线为各公办河北省示范性普通高中学校一次统招生录取分数线。实行分配生制度是我市改革普通高中招生办法和促进义务教育均衡发展的重要举措。自2023年起,新华区、桥西区、裕华区、长安区、高新区等五区的公办河北省示范性普通高中学校(含市直属高中学校)分配生不再以京广铁路为界按比例分配,将依据五区初中学校中考报名人数,按比例将招生计划的80%直接均衡分配到以上五区的各初中学校。
上一篇:2023深圳市南山区前海小学招聘语文、数学教师2人
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
金现代公告,深圳证券交易所上市审核委员会于2023年6月30日召开了2023
2023-06-30 22:12
辉瑞药物回应这一次医保谈判失败,但还是会确保中国市场的供应,希望能
2023-06-30 21:39
从景气投资角度,火电将受益于煤炭价格的回落,三季度有望迎接业绩的高
2023-06-30 20:56
我们都知道word可以设置页眉和页脚,分别位于打印页的顶端和底端。其实
2023-06-30 19:38
新华社天津6月30日电专访:中国在推动全球绿色和循环经济转型中发挥重
2023-06-30 18:46
6月26日,在美国新泽西州举行的女子职业高尔夫大满贯赛事PGA锦标赛中,
2023-06-30 17:43
外省号牌过路费减半是以下高速时间为准吗?以下高速时间为准,出站站点
2023-06-30 16:26
6月30日,北向资金全天净买入亿元,结束连续3日净卖出。6月,北向资金
2023-06-30 15:37
今天来聊聊米9se手机参数配置详细,小米9se手机参数配置的文章,现在就
2023-06-30 15:01
德系车在国内一直不缺乏消费者,说到适合家用的中型SUV,途观L(图片|配
2023-06-30 13:50