(资料图)
2023年广州荔湾区积分入学5月23日结束申请。
序号 | 时间 | 工作内容 | 相关部门 |
1 | 3月31日前 | 登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”(https://djf.lsj.gz.gov.cn/bjfpublic/login)申请积分或提出积分调整、积分异议 | |
2 | 4月7日前 | 持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理 | 各积分受理点 |
3 | 5月10-23日 | 申请人登陆“广州市荔湾区来穗人员随迁子女积分制入学网上申请系统”注册填报申请资料,上传资料图片,并在系统确认提交。系统开放时间和入口将通过“荔湾区政府网”(http://www.lw.gov.cn)的“通知公告”栏目公布 | 区来穗人员服务管理局牵头 |
4 | 5月10-23日 | 各街道积分制入学受理点对网上报名材料进行预审 | 区来穗人员服务管理局、各积分受理点 |
5 | 5月10-25日 | 通过预审的申请人下载打印《广州市荔湾区来穗人员随迁子女积分制入学申请表》,并持相关材料到居住地所属街道政务中心积分制入学受理窗口递交 | 各积分受理点 |
6 | 5月11-26日 | 区来穗人员服务管理局组织各单位按照《广州市荔湾区来穗人员随迁子女积分制入学指标及分值体系表》对申请人积分情况予以审核 | 区来穗人员服务管理局牵头,各相关部门配合审核 |
7 | 5月29日-6月2日 | 区来穗人员服务管理局将积分计算结果通过荔湾区政府网站、各街道政务中心(综合保障中心)等渠道向社会公示,对本人的公示积分有异议的申请人,可于公示期间向原受理街道政务中心(综合保障中心)申请复查 | 区来穗人员服务管理局、区教育局 |
8 | 6月6日前 | 区来穗人员服务管理局将公示后无异议的积分申请人名单移交区教育局 | 区来穗人员服务管理局、区教育局 |
9 | 6月19-26日 | 区教育局在荔湾区政府网(http://www.lw.gov.cn)公布今年我区招收来穗人员随迁子女的公办学校和政府实行补贴的民办学校名单及招生计划,并对获得积分制入学资格名单进行公示 | 区教育局 |
10 | 6月27日-7月3日 | 申请人登陆“广州市荔湾区来穗人员随迁子女积分制入学网上申请系统”填报志愿 | 区教育局 |
11 | 7月5-7日 | 区教育局安排学位;申请人登陆“广州市荔湾区来穗人员随迁子女积分制入学网上申请系统确认录取结果 | 区教育局 |
12 | 7月8-9日(暂定) | 申请人携带已安排学位的随迁子女及相关书面材料到录取小学报到 | 录取小学 |
13 | 7月8-9日 (暂定) | 已安排学位的初中随迁子女领取录取通知书(荔湾学籍学生到原就读小学领取、非荔湾学籍学生另行通知) | 各有关小学、招生办 |
推荐阅读:
广州积分入学专题(申请全攻略)
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
今天,在中央第一环境保护督察组向吉林省反馈督察情况后,省委书记巴音朝鲁立即主持召开省委常委会议,听取关于中央环保督察反馈问题整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技讯 12月28日消息,由空间瞭望智库、《国际太空》和《卫星应用》杂志,以及中国太空网联合组织的2017年全球十大航天新闻和中国十大
2017-12-28 21:47
保洁人员先用马桶刷子刷茶杯,随后用同一把马桶刷子刷马桶。紧接着,她用浴巾擦杯子,再蘸了马桶水擦地,最后将浴巾放在地上整理。马桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,国家发改委、住建部、商务部、工信部、交通部等部委密集召开年度工作会议,贯彻落实中央经济工作会议精神,部署2018年的重点工作,在
2017-12-27 21:40
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》和国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部印发的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,这一天是圣诞节,虽然是西方的节日,但随着夜幕降临,欢乐的节日气氛也随之而来。当晚,八点多钟,长春市宽城区的一家药
2017-12-15 22:18
十九大报告再次明确创新的地位:创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。2017年,我省创新成果丰硕,形成了跟跑、齐跑
2017-12-12 10:34
每到关键节点,人们总是根据一些重要信号来判断一项工作的走势。十九大闭幕后的首月,人们熟悉的打虎节奏和信息如约而至,中央纪委监察部网
2017-12-08 12:32
长春、通化、白山、辽源入选东北地区民营经济发展改革示范城市,在政策环境、金融环境、创新环境、促进民营经济转型升级及人才队伍建设等方
2017-12-08 12:21
11月,全国300城市土地市场供求回落,但各线城市土地成交均价环同比继续上涨。综合前11个月来看,年度土地出让收入整体保持同比上涨势态。6
2017-12-07 18:43