(相关资料图)
郑州航空港区幼儿园地址电话大全(郑州本地宝收集整理,仅供参考哦!)
学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 咨询电话 |
郑州航空港区张庄幼儿园 | 公办 | 河南省郑州市航空港区张庄镇北街 | 0371 -62695969 |
郑州航空区高陈幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区八岗办事处高陈村存息 | 0371 -62627168 |
郑州航空港区白庄幼儿园 | 公办 | 航空港区龙港办事处白庄村 | 0371 -62629611 |
郑州航空区滹沱张幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区滹沱张村 | 0371 -62526488 |
郑州航空港区河头陈幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区龙港办事处河头陈村中段 | 暂未公布 |
郑州航空区蔡庄坡幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区八岗办事处蔡庄坡村 | 暂未公布 |
郑州航空港区梅河幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区八千办事处梅河村 | 0371 -62527391 |
郑州航空港区吕坡幼儿园 | 公办 | 郑州航空港经济综合实验区张庄办事处吕坡行政村 | 0371 -62400889 |
郑州航空港区航南幼儿园 | 公办 | 河南省郑州市航空港区银港大道与如舞路交叉口南50米路西 | 0371 -62534307 |
郑州航空港区绿苑幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区凌空街和梯航路交叉口东北 | 0371 -62523368 |
郑州航空港区龙王幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区龙王办事处龙王村 | 0371 -62539983 |
郑州航空港区八千幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区八千办事处君赵村 | 0371 -62521939 |
郑州航空港区枣园幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区华夏大道与远航路交叉口路西锦绣枣园小区内 | 0371 -56566069 |
郑州航空港区宋庄幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区张庄办事处宋庄村 | 0371 -62529769 |
郑州航空港区常店幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区龙港办事处常店村 | 0371 -62522618 |
郑州航空港区启智幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区龙港办事处树头村东 | 0371 -63201666 |
郑州航空港区庙后幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区八岗镇庙后村 | 0371 -55982066 |
郑州航空港区明港幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区明港办事处学府路 | 0371 -63666258 |
郑州航空港区三官庙幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区三官庙办事处皛店村 | 0371 -60870768 |
郑州航空港区龙港幼儿园 | 公办 | 郑州航空港区龙港办事处八岗村 | 0371 -56087767 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)龙王办事处中心幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区龙王办事处龙王村 | 0371 -62677877 |
郑州航空港区三官庙喜洋洋幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区三官庙办事处吴村 | 0371 -62532588 |
郑州航空港经济综合实验区新港艺术幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区 新港办事处 薛店南街村村委对面 | 0371 -62534307 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)清河办事处大拇指幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区清河办事处石家村河郭组 | 0371 -56651789 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)冯堂办事处冯堂中心幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区冯堂办事处冯堂村 | 0371 -62531588 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)张庄办事处西街幼儿园 | 民办 | 郑州航空港经济综合实验区张庄办事处张庄西街 | 0371 -62522866 |
郑州航空港区郑港后宋幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区慈航路华康小区院内 | 0371 -60299022 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)龙王办事处畅想幼儿园 | 民办 | 河南省郑州航空港区龙王办事处二甲张村 | 0371 -66655819 |
郑州综保区(港区)阳光幼儿园 | 民办 | 银河办事处办事处西 | 0371 -62530991 |
郑州航空港区龙港艺术幼儿园 | 民办 | 郑州航空港经济综合试验区龙港办事处冯庄村 | 0371 -62526939 |
郑州航空港区英迪国际幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区雍州路与鄱阳湖路交汇处 | 0371 -62629155 |
郑州航空港经济综合实验区天之爱幼儿园 | 民办 | 郑州航空港经济综合实验区八千办事处宋庄村 | 0371 -62629899 |
郑州航空港经济综合实验区格林幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区 星港路中段 | 0371 -62626252 |
郑州航空港经济综合实验区铭公幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区张庄铭公幼儿园 | 0371 -62632612 |
郑州航空港经济综合实验区乐逸幼儿园 | 民办 | 三官庙办事处教场袁村 | 0371 -62620016 |
郑州航空港经济综合实验区金娃娃幼儿园 | 民办 | 清河办事处大路张村 | 0371 -62628669 |
郑州综保区(港区)第一小学幼儿园 | 民办 | 银港大道与郐城路交汇处200米路北 | 0371 -62631697 |
郑州航空港经济综合实验区慧童幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区张庄办事处张庄西街 | 0371 -62625573 |
郑州航空港经济综合实验区七彩童话幼儿园 | 民办 | 清河办事处八李村 | 0371 -62630636 |
郑州航空港经济综合实验区童真飞翔幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区三官庙办事处三官庙村 | 0371 -62623619 |
郑州航空港经济综合实验区天伦吉尔幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区慈航路 | 0371 -63703936 |
郑州航空港经济综合实验区奕航幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区新港大道13号地文苑小区 | 0371 -62592806 |
郑州航空港经济综合实验区海星幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区银河办事处领航社区 | 0371 -6532588 |
郑州航空港经济综合实验区心愿幼儿园 | 民办 | 郑州航空港经济综合实验区张庄办事处宋张村 | 0371 -55925866 |
郑州航空港经济综合实验区金色摇篮幼儿园 | 民办 | 新港七路小姜庄社区 | 0371 -68335988 |
郑州航空港经济综合实验区睿童乐幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区冯堂办事处侯村寺村 | 0371 -56568303 |
郑州航空港经济综合实验区蓝旭幼儿园 | 民办 | 郑州航空港金港大道422号 | 0371 -62631289 |
郑州航空港经济综合实验区赛恩小太阳幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区新港办事处梅河路5号附1号 | 0371 -56568789 |
郑州航空港经济综合实验区佳贝特幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区遵大路与雍州路交叉口 | 0371 -60296916 |
郑州航空港经济综合实验区北师励耘幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区营河小区 | 0371 -62591971 |
郑州航空港经济综合实验区乐贝馨幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区八千办事处沙张村 | 0371 -62586109 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)龙王办事处晨光幼儿园 | 民办 | 河南省郑州航空港区龙王办事处赵郭李村 | 0371 -62590518 |
郑州航空港区三官庙幼儿教育基地 | 民办 | 郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处三官庙村 | 0371 -62585858 |
郑州航空港经济综合实验区(综保区)张庄办事处生金李幼儿园 | 民办 | 郑州航空港区张庄办事处生金李村 | 0371 -60871569 |
郑州幼儿园名单查询平台:郑州教育信息网(点击进入)
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
今天,在中央第一环境保护督察组向吉林省反馈督察情况后,省委书记巴音朝鲁立即主持召开省委常委会议,听取关于中央环保督察反馈问题整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技讯 12月28日消息,由空间瞭望智库、《国际太空》和《卫星应用》杂志,以及中国太空网联合组织的2017年全球十大航天新闻和中国十大
2017-12-28 21:47
保洁人员先用马桶刷子刷茶杯,随后用同一把马桶刷子刷马桶。紧接着,她用浴巾擦杯子,再蘸了马桶水擦地,最后将浴巾放在地上整理。马桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,国家发改委、住建部、商务部、工信部、交通部等部委密集召开年度工作会议,贯彻落实中央经济工作会议精神,部署2018年的重点工作,在
2017-12-27 21:40
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》和国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部印发的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,这一天是圣诞节,虽然是西方的节日,但随着夜幕降临,欢乐的节日气氛也随之而来。当晚,八点多钟,长春市宽城区的一家药
2017-12-15 22:18
十九大报告再次明确创新的地位:创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。2017年,我省创新成果丰硕,形成了跟跑、齐跑
2017-12-12 10:34
每到关键节点,人们总是根据一些重要信号来判断一项工作的走势。十九大闭幕后的首月,人们熟悉的打虎节奏和信息如约而至,中央纪委监察部网
2017-12-08 12:32
长春、通化、白山、辽源入选东北地区民营经济发展改革示范城市,在政策环境、金融环境、创新环境、促进民营经济转型升级及人才队伍建设等方
2017-12-08 12:21
11月,全国300城市土地市场供求回落,但各线城市土地成交均价环同比继续上涨。综合前11个月来看,年度土地出让收入整体保持同比上涨势态。6
2017-12-07 18:43