(资料图片)
东莞市教育局2023年2月赴北京公开招聘事业编制教师岗位表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 所属学段 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘对象 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 岗位等级 | 招聘单位联系方式 |
1 | 东莞市东莞中学 | 初中道德与法治教师 | 初中 | A2301001 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@163.com | |
2 | 东莞市东莞中学 | 初中地理教师 | 初中 | A2301002 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@164.com | |
3 | 东莞市东莞中学 | 初中数学教师 | 初中 | A2301003 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@165.com | |
4 | 东莞市东莞中学 | 初中体育教师 | 初中 | A2301004 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 排球、足球、篮球或田径方向 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@166.com |
5 | 东莞市东莞中学 | 初中物理教师 | 初中 | A2301005 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@167.com | |
6 | 东莞市东莞中学 | 初中信息技术教师 | 初中 | A2301006 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@168.com | |
7 | 东莞市东莞中学 | 初中音乐教师 | 初中 | A2301007 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@169.com | |
8 | 东莞市东莞中学 | 初中英语教师 | 初中 | A2301008 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@170.com | |
9 | 东莞市东莞中学 | 初中语文教师 | 初中 | A2301009 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@171.com | |
10 | 东莞市东莞中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301010 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@172.com | |
11 | 东莞市东莞中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301011 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@173.com | |
12 | 东莞市东莞中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301012 | 2 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学联系电话:13712775878邮箱:dgzxbgs@174.com | |
13 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中道德与法治教师 | 初中 | A2301013 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
14 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中地理教师 | 初中 | A2301014 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
15 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中历史教师 | 初中 | A2301015 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
16 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中数学教师 | 初中 | A2301016 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
17 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中体育教师 | 初中 | A2301017 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
18 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中物理教师 | 初中 | A2301018 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
19 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中信息技术教师 | 初中 | A2301019 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
20 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中语文教师 | 初中 | A2301020 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
21 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中化学教师 | 高中 | A2301021 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
22 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中历史教师 | 高中 | A2301022 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
23 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中数学教师 | 高中 | A2301023 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
24 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中思想政治教师 | 高中 | A2301024 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
25 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中物理教师 | 高中 | A2301025 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
26 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中心理健康教师 | 高中 | A2301026 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
27 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中语文教师 | 高中 | A2301027 | 5 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市东莞中学松山湖学校联系电话:15015337897邮箱:a22863028@163.com | |
28 | 东莞外国语学校 | 高中语文教师 | 高中 | A2301028 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@126.com | |
29 | 东莞外国语学校 | 高中数学教师 | 高中 | A2301029 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@127.com | |
30 | 东莞外国语学校 | 高中英语教师 | 高中 | A2301030 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@128.com | |
31 | 东莞外国语学校 | 高中思想政治教师 | 高中 | A2301031 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@129.com | |
32 | 东莞外国语学校 | 高中化学教师 | 高中 | A2301032 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@130.com | |
33 | 东莞外国语学校 | 高中美术教师 | 高中 | A2301033 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@131.com | |
34 | 东莞外国语学校 | 初中语文教师 | 初中 | A2301034 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@132.com | |
35 | 东莞外国语学校 | 初中数学教师 | 初中 | A2301035 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@133.com | |
36 | 东莞外国语学校 | 初中地理教师 | 初中 | A2301036 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@134.com | |
37 | 东莞外国语学校 | 初中体育教师 | 初中 | A2301037 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞外国语学校联系电话:18038383018邮箱:dgflsxwb@135.com | |
38 | 东莞市第一中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301038 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第一中学联系电话:13827231999邮箱:18351135@qq.com | |
39 | 东莞市第一中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301039 | 4 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第一中学联系电话:13827231999邮箱:18351136@qq.com | |
40 | 东莞市第一中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301040 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第一中学联系电话:13827231999邮箱:18351137@qq.com | |
41 | 东莞市第一中学 | 高中生物教师 | 高中 | A2301041 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第一中学联系电话:13827231999邮箱:18351138@qq.com | |
42 | 东莞市第一中学 | 高中地理教师 | 高中 | A2301042 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第一中学联系电话:13827231999邮箱:18351139@qq.com | |
43 | 东莞实验中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301043 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞实验中学联系电话:13712279993邮箱:dgsyzx1993@163.com | |
44 | 东莞实验中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301044 | 6 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞实验中学联系电话:13712279993邮箱:dgsyzx1993@164.com | |
45 | 东莞实验中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301045 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞实验中学联系电话:13712279993邮箱:dgsyzx1993@165.com | |
46 | 东莞实验中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301046 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞实验中学联系电话:13712279993邮箱:dgsyzx1993@166.com | |
47 | 东莞松山湖未来学校 | 高中语文教师 | 高中 | A2301047 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞松山湖未来学校联系电话:17722329332邮箱:dgsshwlxx@163.com | |
48 | 东莞松山湖未来学校 | 高中数学教师 | 高中 | A2301048 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞松山湖未来学校联系电话:17722329332邮箱:dgsshwlxx@164.com | |
49 | 东莞松山湖未来学校 | 高中英语教师 | 高中 | A2301049 | 5 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞松山湖未来学校联系电话:17722329332邮箱:dgsshwlxx@165.com | |
50 | 东莞松山湖未来学校 | 高中思想政治教师 | 高中 | A2301050 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞松山湖未来学校联系电话:17722329332邮箱:dgsshwlxx@166.com | |
51 | 东莞松山湖未来学校 | 高中地理教师 | 高中 | A2301051 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞松山湖未来学校联系电话:17722329332邮箱:dgsshwlxx@167.com | |
52 | 东莞松山湖未来学校 | 高中信息技术教师 | 高中 | A2301052 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞松山湖未来学校联系电话:17722329332邮箱:dgsshwlxx@168.com | |
53 | 东莞市第六高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301053 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@126.cm | |
54 | 东莞市第六高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301054 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@127.cm | |
55 | 东莞市第六高级中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301055 | 5 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@128.cm | |
56 | 东莞市第六高级中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301056 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@129.cm | |
57 | 东莞市第六高级中学 | 高中化学教师 | 高中 | A2301057 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@130.cm | |
58 | 东莞市第六高级中学 | 高中生物教师 | 高中 | A2301058 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@131.cm | |
59 | 东莞市第六高级中学 | 高中思想政治教师 | 高中 | A2301059 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第六高级中学联系电话:13713456766邮箱:dg6zbgs@132.cm | |
60 | 东莞市常平中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301060 | 4 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市常平中学联系电话:18928266115邮箱:dgscpzx1946@163.com | |
61 | 东莞市常平中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301061 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市常平中学联系电话:18928266115邮箱:dgscpzx1946@164.com | |
62 | 东莞市常平中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301062 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市常平中学联系电话:18928266115邮箱:dgscpzx1946@165.com | |
63 | 东莞市常平中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301063 | 4 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市常平中学联系电话:18928266115邮箱:dgscpzx1946@166.com | |
64 | 东莞市第七高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301065 | 7 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@163.com | |
65 | 东莞市第七高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301066 | 4 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@165.com | |
66 | 东莞市第七高级中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301067 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@166.com | |
67 | 东莞市第七高级中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301068 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@167.com | |
68 | 东莞市第七高级中学 | 高中化学教师 | 高中 | A2301069 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@168.com | |
69 | 东莞市第七高级中学 | 高中思想政治教师 | 高中 | A2301070 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@169.com | |
70 | 东莞市第七高级中学 | 高中历史教师 | 高中 | A2301071 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@170.com | |
71 | 东莞市第七高级中学 | 高中地理教师 | 高中 | A2301072 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第七高级中学联系电话:18928266115邮箱:dgqzxwb@171.com | |
72 | 东莞市长安中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301073 | 2 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797339@qq.com | |
73 | 东莞市长安中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301074 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797340@qq.com | |
74 | 东莞市长安中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301075 | 3 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797341@qq.com | |
75 | 东莞市长安中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301076 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797342@qq.com | |
76 | 东莞市长安中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301077 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797343@qq.com | |
77 | 东莞市长安中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301078 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797344@qq.com | |
78 | 东莞市长安中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301079 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797345@qq.com | |
79 | 东莞市长安中学 | 高中化学教师 | 高中 | A2301080 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797346@qq.com | |
80 | 东莞市长安中学 | 高中生物教师 | 高中 | A2301081 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797347@qq.com | |
81 | 东莞市长安中学 | 高中历史教师 | 高中 | A2301082 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797348@qq.com | |
82 | 东莞市长安中学 | 高中历史教师 | 高中 | A2301083 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797349@qq.com | |
83 | 东莞市长安中学 | 高中地理教师 | 高中 | A2301084 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市长安中学联系电话:13727096048邮箱:847797350@qq.com | |
84 | 东莞市第八高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301085 | 2 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第八高级中学联系电话:18929199098电子邮箱:dgdbgjzx@126.com | |
85 | 东莞市第八高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301086 | 5 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第八高级中学联系电话:18929199098电子邮箱:dgdbgjzx@127.com | |
86 | 东莞市第八高级中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301087 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第八高级中学联系电话:18929199098电子邮箱:dgdbgjzx@128.com | |
87 | 东莞市第八高级中学 | 高中历史教师 | 高中 | A2301088 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第八高级中学联系电话:18929199098电子邮箱:dgdbgjzx@129.com | |
88 | 东莞市第八高级中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301089 | 4 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第八高级中学联系电话:18929199098电子邮箱:dgdbgjzx@130.com | |
89 | 东莞市第八高级中学 | 高中心理健康教师 | 高中 | A2301090 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第八高级中学联系电话:18929199098电子邮箱:dgdbgjzx@131.com | |
90 | 东莞市第十三高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301091 | 3 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十三高级中学联系电话:15817609663邮箱104372417@qq.com | |
91 | 东莞市第十三高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301092 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十三高级中学联系电话:15817609663邮箱104372418@qq.com | |
92 | 东莞市第十三高级中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301093 | 3 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十三高级中学联系电话:15817609663邮箱104372419@qq.com | |
93 | 东莞市第十三高级中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301094 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十三高级中学联系电话:15817609663邮箱104372420@qq.com | |
94 | 东莞市第十三高级中学 | 高中思想政治教师 | 高中 | A2301095 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十三高级中学联系电话:15817609663邮箱104372421@qq.com | |
95 | 东莞市第四高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301096 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第四高级中学联系电话:13580808509邮箱:28195783@qq.com | |
96 | 东莞市第四高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301097 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第四高级中学联系电话:13580808509邮箱:28195784@qq.com | |
97 | 东莞市第四高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301098 | 2 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第四高级中学联系电话:13580808509邮箱:28195785@qq.com | |
98 | 东莞市第四高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301099 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第四高级中学联系电话:13580808509邮箱:28195786@qq.com | |
99 | 东莞市第四高级中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301100 | 3 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第四高级中学联系电话:13580808509邮箱:28195787@qq.com | |
100 | 东莞市第四高级中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301101 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第四高级中学联系电话:13580808509邮箱:28195788@qq.com | |
101 | 东莞市第十高级中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301102 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630218@qq.com | |
102 | 东莞市第十高级中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301103 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630219@qq.com | |
103 | 东莞市第十高级中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301104 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630220@qq.com | |
104 | 东莞市第十高级中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301105 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630221@qq.com | |
105 | 东莞市第十高级中学 | 高中化学教师 | 高中 | A2301106 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630222@qq.com | |
106 | 东莞市第十高级中学 | 高中生物教师 | 高中 | A2301107 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630223@qq.com | |
107 | 东莞市第十高级中学 | 高中历史教师 | 高中 | A2301108 | 1 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630224@qq.com | |
108 | 东莞市第十高级中学 | 高中地理教师 | 高中 | A2301109 | 2 | 毕业生 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市第十高级中学联系电话:13650065597邮箱:93630225@qq.com | |
109 | 东莞市塘厦中学 | 高中语文教师 | 高中 | A2301110 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650768@qq.com | |
110 | 东莞市塘厦中学 | 高中数学教师 | 高中 | A2301111 | 3 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650769@qq.com | |
111 | 东莞市塘厦中学 | 高中英语教师 | 高中 | A2301112 | 2 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650770@qq.com | |
112 | 东莞市塘厦中学 | 高中物理教师 | 高中 | A2301113 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650771@qq.com | |
113 | 东莞市塘厦中学 | 高中化学教师 | 高中 | A2301114 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650772@qq.com | |
114 | 东莞市塘厦中学 | 高中生物教师 | 高中 | A2301115 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650773@qq.com | |
115 | 东莞市塘厦中学 | 高中历史教师 | 高中 | A2301116 | 1 | 毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业技术岗位(毕业生岗位) | 东莞市塘厦中学联系电话:13825707606邮箱:465650774@qq.com | |
