(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占13.92%,30只基金回报超2%,219只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.59%,报收3268.83点,深证成指下跌0.83%,创业板指下跌1.00%,科创50指数下跌0.71%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、农林牧渔、公用事业等,分别上涨1.86%、0.78%、0.36%。跌幅居前的有房地产、医药生物、美容护理等,分别下跌3.40%、2.84%、1.67%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月7日算术平均净值增长率-0.55%,净值增长率为正的占13.92%,其中,净值增长率超2%的有30只,银河文体娱乐混合A净值增长率为3.47%,回报率居首,紧随其后的是银河文体娱乐混合C、太平行业优选A、太平行业优选C等,净值增长率分别为3.47%、3.08%、3.07%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于国泰基金,国融基金、银华基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银河文体娱乐混合A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有10只基金属于灵活配置型,9只基金属于指数股票型,5只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有219只,回撤幅度最大的是嘉实互融精选股票,基金净值下滑6.43%,回撤幅度居前的还有中银创新医疗混合C、中银创新医疗混合A、易方达医药生物股票A等,回撤幅度分别为6.41%、6.41%、5.71%。(数据宝)
8月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月7日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4225 | 3.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.4088 | 3.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
009537 | 太平行业优选A | 0.7452 | 3.08 | 标准股票型 | 太平基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.7341 | 3.07 | 标准股票型 | 太平基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.9300 | 2.88 | 偏股型 | 中邮基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6770 | 2.82 | 标准股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6580 | 2.79 | 标准股票型 | 招商基金 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.6900 | 2.67 | 灵活配置型 | 银华基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.6910 | 2.67 | 灵活配置型 | 银华基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.3390 | 2.53 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.5414 | 2.52 | 偏股型 | 国融基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.4981 | 2.52 | 偏股型 | 国融基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2150 | 2.36 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2507 | 2.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2384 | 2.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2170 | 2.31 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.7560 | 2.30 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.2495 | 2.27 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3224 | 2.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3299 | 2.22 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007875 | 国融融兴混合A | 0.7582 | 2.18 | 灵活配置型 | 国融基金 |
007876 | 国融融兴混合C | 0.7524 | 2.17 | 灵活配置型 | 国融基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.3256 | 2.11 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.3173 | 2.11 | 指数股票型 | 国泰基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.3764 | 2.10 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.3921 | 2.10 | 偏股型 | 海富通基金 |
720001 | 财通价值动量混合 | 3.5650 | 2.06 | 股债平衡型 | 财通基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.6410 | 2.05 | 股债平衡型 | 财通基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0740 | 2.01 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9700 | 2.01 | 指数股票型 | 银华基金 |
8月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月7日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.0586 | -6.43 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.2236 | -6.41 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.2369 | -6.41 | 偏股型 | 中银基金 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5595 | -5.71 | 标准股票型 | 易方达基金 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5534 | -5.71 | 标准股票型 | 易方达基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9284 | -5.69 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9308 | -5.68 | 偏股型 | 永赢基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5979 | -5.41 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5995 | -5.40 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8346 | -5.33 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 0.9937 | -5.32 | 指数股票型 | 银华基金 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.9870 | -5.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
513700 | 香港医药 | 0.5064 | -5.22 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.7288 | -5.13 | 指数股票型 | 平安基金 |
013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.6820 | -5.04 | 偏股型 | 兴华基金 |
013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.6866 | -5.03 | 偏股型 | 兴华基金 |
010321 | 中银大健康混合C | 0.8828 | -5.03 | 标准股票型 | 中银基金 |
009414 | 中银大健康混合A | 0.8925 | -5.03 | 标准股票型 | 中银基金 |
012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.5454 | -4.78 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.5398 | -4.78 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8901 | -4.73 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8983 | -4.73 | 偏股型 | 鹏华基金 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8540 | -4.52 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8943 | -4.50 | 标准股票型 | 东方基金 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8931 | -4.49 | 标准股票型 | 东方基金 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.6132 | -4.46 | 指数股票型 | 富国基金 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.8838 | -4.45 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 1.6262 | -4.35 | 标准股票型 | 国泰基金 |
517120 | 创新药50 | 0.5436 | -4.35 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.5918 | -4.27 | 指数股票型 | 国泰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:截至今年6月底 近九成高速服务区覆盖充电设施
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
新华社北京8月7日电韩国近期发生3起持凶器伤人案件,网络上也频现宣称
2023-08-08 09:07
WOCEE2023第四届菲律宾(马尼拉)国际消费电子展同期举办:WOSAS2023第四
2023-08-08 08:27
08月07日,皖能电力被深股通减持29 22万股,最新持股量为1329 27万股,
2023-08-08 08:00
据叙利亚通讯社消息,当地时间8月7日,美国在叙非法驻军使用30辆油罐车
2023-08-08 07:06
今年注定是不太平的一年,台风、雷鸣、暴雨、红色的天……似乎都给予我
2023-08-08 05:53
导读1、听说子江富家子弟很多,管理很乱,不敢去读。2、现在交了的学费
2023-08-08 03:21
立讯精密将是奇瑞和华为合作的智选车型的供应商之一:据证券时报,Luxe
2023-08-07 23:42
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇远县公路局,远县公路局简述的文章,
2023-08-07 22:18
央视网消息:国家税务总局8月6日发布28条便民办税缴费举措,重点聚焦支
2023-08-07 21:29
8月7日晚间,国光股份(002749)发布2023年中报,今年1~6月期间,该上市
2023-08-07 20:38