(资料图片仅供参考)
依据贵州省人民政府办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施意见》(黔府办发〔2019〕7号)和《工业节能监察办法》等要求,现将2022年第二批工业节能监察结果予以公示,如有异议,请于公示期内,书面反馈至贵州省工业和信息化厅节能与综合利用处。
公示时间:2023年6月16日——2023年6月23日
联系电话:0851-88668162
电子邮箱:82679917@qq.com
地址:贵阳市中华北路185号
2022年第二批工业节能监察结果公示表 | |||
序号 | 企业名称 | 行业 | 监察结果 |
1 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 钢铁 | 能耗达标,存在落后机电设备。 |
2 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 钢铁 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
3 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
4 | 遵义长岭特殊钢有限公司 | 钢铁 | 企业正在实施全面技改,设备厂房均已拆除。 |
5 | 贵阳长乐钢铁有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
6 | 贵阳闽达钢铁有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
7 | 贵州省合兴金属制品有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
8 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
9 | 贞丰县久盛能源有限责任公司 | 焦化 | 能耗超限,监察年度企业处于试生产阶段,暂不对标。 |
10 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司(焦化工段) | 焦化 | 能耗达标。 |
11 | 首钢水钢煤焦化公司(首钢水城钢铁(集团)有限责任公司铁焦事业部) | 焦化 | 能耗达标,存在落后机电设备。 |
12 | 兴义市昊威(集团)昌威冶炼有限公司郑屯分公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
13 | 兴义市昊威(集团)昌威冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
14 | 贵州金电实业开发有限公司 | 冶金 | 能耗超限,企业采用全精煤工艺,暂不对标,能源管理体系需完善。 |
15 | 独山恒辉商贸有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
16 | 贵州金源投资有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
17 | 独山金孟锰业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
18 | 贵州中水西南硅业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
19 | 凯里闵源锰业有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
20 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
21 | 贵州东峰锑业股份有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
22 | 镇远县贵梅冶金炉料有限公司 | 冶金 | 能耗超限,能源管理体系需完善。 |
23 | 贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司 | 冶金 | 能耗无法核算,存在落后机电设备,能源管理工作薄弱。 |
24 | 贵州省鼎湘冶金炉料有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
25 | 贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
26 | 罗甸县正鑫硅业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
27 | 黔西南州利安鑫矿业有限公司(黔西南泰龙(集团)生辉冶炼有限公司) | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
28 | 黔西南泰龙(集团)步步升冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
29 | 黔西南泰龙(集团)焱鑫冶炼有限公司 | 冶金 | 企业停产,无法核算。 |
30 | 贵州弘聚铁合金有限公司(黔西南州博宇(集团)兴义市平州铁合金有限公司) | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
31 | 贵州大龙冶炼集团五矿硅业有限公司 | 冶金 | 企业相关能源管理人员离职,2021年能耗相关台账等原始资料遗失,无法核算能耗数据。 |
32 | 贵州大龙铁合金集团宏盛硅业有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
33 | 镇远县顺发铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
34 | 通润冶金(贵州)有限公司 | 冶金 | 企业停产,无法核算。 |
35 | 贵州亿祥矿业镇远润达有限公司 | 冶金 | 企业停产,无法核算。 |
36 | 贵州恒鑫集团有限公司 | 冶金 | 暂无能耗限额标准,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
37 | 贵州兴枫霖合金科技有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
38 | 岑巩县金源冶金有限公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
39 | 岑巩县华泉铁合金厂 | 冶金 | 暂无能耗限额标准,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
40 | 贵州军鑫矿业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
41 | 贵州天榕锰业有限公司 | 冶金 | 企业股权发生变更,相关生产、化验等台账遗失,无法核算能耗数据,能源管理体系需完善。 |
42 | 兴义市嘉泰铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
43 | 兴义市昊威(集团)森乾冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
44 | 贵州大锰锰业有限责任公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
45 | 普安县石寨坪铁合金有限责任公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
46 | 黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
47 | 黔西南泰龙(集团)中联冶炼有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
48 | 黔西南州博宇(集团)顶效宏发铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
49 | 贵州斯普铁合金有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
50 | 贵州玉屏有色冶金集团宏森工贸有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
51 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
52 | 贵州玉屏有色冶金集团三湘硅业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
53 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 冶金 | 能耗超限,存在落后机电设备,能源管理体系薄弱。 |
54 | 贵州省罗甸明盛矿业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
55 | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司 | 冶金 | 暂无能耗限额标准,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
56 | 贵州武陵锰业有限公司 | 冶金 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
57 | 贵州其亚铝业有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
58 | 贵州华锦铝业有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
59 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,存在落后机电设备,能源管理体系需完善。 |
60 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 氧化铝 | 能耗达标,能源管理体系需完善。 |
61 | 遵义铝业股份有限公司(氧化铝) | 氧化铝 | 能耗达标,存在落后机电设备。 |
上一篇:腾讯云推MaaS服务,打造一站式行业大模型精选商店_即时焦点
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
依据贵州省人民政府办公厅《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记
2023-06-19 15:02
6月19日,腾讯云公布MaaS全景图,依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选
2023-06-19 14:48
连孙权儿子都嫌弃的关羽,最后他的女儿嫁给谁了?过得怎么样?,关羽女
2023-06-19 14:09
6月19日上午9时,全球首个实物交割的氧化铝期货在上海期货交易所正式挂
2023-06-19 13:35
陕西2023理科专科分数线预估为150分;文科专科线预估为150分。根据陕西
2023-06-19 12:48
来源:证券时报网转自:证券时报·e公司证券时报e公司讯,华海诚科6月1
2023-06-19 11:54
6月14日,大庆油田新时代职业技术技能竞赛暨大庆钻探工程公司2023年职
2023-06-19 11:45
来为大家解答以上问题,侠盗猎车罪恶都市秘籍召唤飞机,侠盗猎车3罪恶
2023-06-19 10:56
注册会计师模考大赛火热进行中,你参加了吗?复习了这么久,相信还有很
2023-06-19 11:06
根据交通运输部《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》,2023年端午
2023-06-19 10:30