(资料图片仅供参考)
序号 | 分数点 | 累计人数 | 累计人数比例 |
1 | 750 | 1392 | 1.12% |
2 | 740 | 3137 | 2.52% |
3 | 730 | 5896 | 4.74% |
4 | 720 | 9436 | 7.59% |
5 | 710 | 13505 | 10.86% |
6 | 700 | 17815 | 14.32% |
7 | 690 | 22353 | 17.97% |
8 | 680 | 26994 | 21.70% |
9 | 670 | 31546 | 25.36% |
10 | 660 | 36123 | 29.04% |
11 | 650 | 40577 | 32.63% |
12 | 640 | 44884 | 36.09% |
13 | 630 | 48859 | 39.29% |
14 | 620 | 52692 | 42.37% |
15 | 610 | 56442 | 45.38% |
16 | 600 | 59977 | 48.22% |
17 | 590 | 63306 | 50.90% |
18 | 580 | 66646 | 53.59% |
19 | 570 | 69860 | 56.17% |
20 | 560 | 72889 | 58.61% |
21 | 550 | 75756 | 60.91% |
22 | 540 | 78311 | 62.97% |
23 | 530 | 80864 | 65.02% |
24 | 520 | 83262 | 66.95% |
25 | 510 | 85633 | 68.85% |
26 | 500 | 87783 | 70.58% |
27 | 490 | 89802 | 72.21% |
28 | 480 | 91794 | 73.81% |
29 | 470 | 93615 | 75.27% |
30 | 460 | 95350 | 76.67% |
31 | 450 | 97017 | 78.01% |
32 | 440 | 98677 | 79.34% |
33 | 430 | 100289 | 80.64% |
34 | 420 | 101859 | 81.90% |
35 | 410 | 103427 | 83.16% |
36 | 400 | 104903 | 84.35% |
上一篇:福田区梅林小学2023年秋季转学插班公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
近期,非洲多国货币对美元汇率持续走弱,随着进口商品价格飙升,非洲国
2023-07-10 10:18
7月6日,记者从省工业和信息化厅获悉,工信部、民政部、国家卫健委日前
2023-07-10 09:35
LC赋值:1日前的收盘价RS1赋值:收盘价-LC和0的较大值的6日[1日权重]
2023-07-10 09:08
2023年的养老金调整已经确定啦,这是因为在5月22号这一天的时候,人社
2023-07-10 08:33
*ST蓝盾7月9日公告,公司股票及可转换公司债券于退市整理期届满的次一
2023-07-10 07:46
1、心脏扩大不仅造成房室瓣关闭不全,同时也使心肌耗氧量增加,但氧的供
2023-07-10 06:16
机器子鬼子学院史莱姆传说鬼灭闪耀色彩猎人咒术鲁鲁修
2023-07-10 04:13
7月9日,长沙博物馆,小朋友在体验修复“文物”。暑期来临,该馆精心准
2023-07-09 23:24
↑↑点击右上方红色【关注】,及时获取我们为您推送的健康资讯↑↑人老
2023-07-09 22:21
中国钢铁工业协会日前表示,2022年,钢铁行业总体运行平稳。展望2023年
2023-07-09 21:01