(资料图)
2023年秋季深圳市龙华区2023年秋季民办学校收费标准参考
说明:民办学校2023年收费标准以上级相关部门批复为准。
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生咨询电话 | 2022年收费标准 | 备注 | |
小一 | 初一 | |||||
学期/元 | ||||||
1 | 观湖 | 美中学校 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
2 | 宝文学校 | 2799863629476001 | 4700 | 5250 | ||
3 | 万安学校 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
4 | 翰文实验学校 | 28194712 | 6500 | 7100 | ||
5 | 文峰小学 | 2798152227991222 | 4500 | |||
8 | 民治 | 香港培侨书院深圳龙华信义学校(普通班) | 28131111 | 50400 | 54000 | 班额25人/班 |
6 | 万科双语学校 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班额25人/班初一班额32人/班 | |
7 | 牛栏前学校 | 28190111-8005(小学)28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | ||
9 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班额32人/班初一班额36人/班 |
10 | 展华实验学校 | 28066100 | 10900 | 13000 | 班额40人/班 | |
11 | 三联永恒学校 | 27185692 | 6600 | 7400 | ||
12 | 龙丰学校 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
13 | 六一学校 | 28196073(小学) 29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
14 | 墩背小学 | 28131975 | 4500 | |||
15 | 大浪 | 锦华实验学校 | 28127955 | 7200 | 7650 | |
16 | 爱义学校 | 2953365381484505 | 7000 | 7550 | ||
17 | 博恒实验学校 | 29810818 | 6400 | 6900 | ||
18 | 育英小学 | 2774033328089168 | 5000 | |||
19 | 元芬小学 | 28127318-80228127378 | 5100 | |||
20 | 福城 | 博文学校 | 27985611 | 5000 | 5750 | |
21 | 新智学校 | 23030418 | 4700 | |||
22 | 观澜 | 锦明学校 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
23 | 爱孚实验学校 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
24 | 诺德双语学校 | 28104888-5305 | 88000 | 92000 | 班额36人/班 | |
25 | 博观外国语学校 | 28010733 | 71000 | 84500 | 班额24人/班 |
上一篇:全球观热点:2023杭州餐饮消费券线下门店能用吗
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
广州发展(SH600098,收盘价:元)发布公告称,2023年5月,广州发展接
2023-06-21 17:43
大众网记者周璐青岛报道为进一步减少城区餐饮油烟污染,改善空气质量,
2023-06-21 17:34
从一个只有两三台机器的小作坊,到现在年产值近三亿元的中国塑料鞋十强
2023-06-21 17:02
“折叶、装米、装馅、压紧、扎绳 ”一阵阵欢声笑语此起彼伏。在端
2023-06-21 16:43
财经网讯6月21日,小熊电器获华西证券维持 "增持 "评级。华西证券称,
2023-06-21 16:15
涉腐败问题巴黎奥组委总部遭法国警方突击搜查---中新网6月21日电综合外
2023-06-21 15:59
在我们的日常生活中,汽车的普及率是相当的高了。它已成为生活中必备的
2023-06-21 15:29
7月1日,铁路部门将启用三季度列车运行图,成都将首次开行往返香港的直
2023-06-21 15:18
为进一步落实《“健康中国2030”规划刚要》,深入贯彻《教育部办公厅国
2023-06-21 15:14
1、昨天下午张老师布置了一道数学思考题,晚上,我绞尽脑汁,百思不得
2023-06-21 15:00