深圳市2023年初二生物与地理学业水平考试报名工作日程表
(相关资料图)
时间 | 工 作 内容 | |
3月27日 | 学校(报名点)测试电脑和摄像头等设备,培训工作人员,做好报名准备。 | |
3月 29-30日 | 29日 | 上午开通学校“考生基本信息管理”功能(包含批量导入、删除、增加、修改考生信息功能)。 |
29-30日 | 1.学校3月30日前向学生印发《告知书》,并于4月10日前将考生及家长签名的《告知书》回执收齐,留学校备查。 2.组织考生报名、填表。 3.学校(区)整批导入、增加、修改、删除报名考生信息。 | |
30日 | 下午6点关闭学校整批导入考生名单功能,保留增加、修改、删除报名考生信息功能。 | |
3月29-4月6日 | 报名点接受深圳户籍在市外初中学校就读的初二年级考生网上报名。社会考生进入报名网址(“社会类考生注册”入口),进行网上注册,上传报名审核资料,由考生户籍所在区报名点当日内进行线上审核,审核通过后系统将生成学考考生号及初始密码,考生需用获取的考生号及密码登录报名网址(“考生登录”入口),登录查看报名信息。 | |
3月31-4月6日 | 31日 | 1.学校下载考生的考生号,并通知考生,初始密码为考生报名证件号后六位。 2.开通学校“报考管理-相片管理”功能;“报考管理-缴费管理”功能 3.开通考生和学校使用的“考生报名”功能。 4.开通考生网上缴费功能。 |
3月31-4月6日 | 1.学校提醒考生登录系统查看报名信息和上网缴费,如考生发现报名信息有误,务必向学校反映修改,学校需在4月6日下午6点前负责更正考生信息。 2.学校组织考生电子摄像。 | |
6日 | 下午6点关闭学校及考生 “考生报名”、“考生基本信息管理”、“相片管理”等功能。 | |
4月11-20日 | 开通“打印报名信息确认表”。在此期间因特殊情况需要修改报名信息的,须由毕业学校核验有关证件原件,并在系统填写修改内容以及提交申请,佐证材料由学校收集后于4月19-20日统一报送至区教育行政部门,市局直属学校将材料报送至市招考办备案。 | |
4月8日 | 下午6时关闭考生网上缴费功能。 | |
5月10-11日 | 10日 | 开通“打印基本信息核对表”功能。 |
10-11日 | 1.学校打印《深圳市2023年初二生物与地理学业水平考试考生基本情况核对表》后,区属学校将已签名盖章的名单报各区教育行政部门审核盖章,市属学校将材料报送至市招考办。 2.学校(报名点)打印《深圳市2023年初二生物与地理学业水平考试报名登记表》并签名盖章后,学校存档。 | |
5月16日 | 各区教育行政部门于5月16日前将审核盖章的《考生基本情况核对表》统一送市招考办备案,市局直属学校将已签名盖章的《考生基本情况核对表》送市教育局基教处审核盖章后,于5月16日前送市招考办备案。 |
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
今天,在中央第一环境保护督察组向吉林省反馈督察情况后,省委书记巴音朝鲁立即主持召开省委常委会议,听取关于中央环保督察反馈问题整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技讯 12月28日消息,由空间瞭望智库、《国际太空》和《卫星应用》杂志,以及中国太空网联合组织的2017年全球十大航天新闻和中国十大
2017-12-28 21:47
保洁人员先用马桶刷子刷茶杯,随后用同一把马桶刷子刷马桶。紧接着,她用浴巾擦杯子,再蘸了马桶水擦地,最后将浴巾放在地上整理。马桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,国家发改委、住建部、商务部、工信部、交通部等部委密集召开年度工作会议,贯彻落实中央经济工作会议精神,部署2018年的重点工作,在
2017-12-27 21:40
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》和国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部印发的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,这一天是圣诞节,虽然是西方的节日,但随着夜幕降临,欢乐的节日气氛也随之而来。当晚,八点多钟,长春市宽城区的一家药
2017-12-15 22:18
十九大报告再次明确创新的地位:创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。2017年,我省创新成果丰硕,形成了跟跑、齐跑
2017-12-12 10:34
每到关键节点,人们总是根据一些重要信号来判断一项工作的走势。十九大闭幕后的首月,人们熟悉的打虎节奏和信息如约而至,中央纪委监察部网
2017-12-08 12:32
长春、通化、白山、辽源入选东北地区民营经济发展改革示范城市,在政策环境、金融环境、创新环境、促进民营经济转型升级及人才队伍建设等方
2017-12-08 12:21
11月,全国300城市土地市场供求回落,但各线城市土地成交均价环同比继续上涨。综合前11个月来看,年度土地出让收入整体保持同比上涨势态。6
2017-12-07 18:43