(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆应用职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是新疆应用职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、新疆应用职业技术学院现代纺织技术专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、新疆应用职业技术学院(应用型本科)旅游管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、新疆应用职业技术学院虚拟现实技术应用专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为15人;
4、新疆应用职业技术学院建设工程监理专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为14人;
5、新疆应用职业技术学院大数据与会计专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为13人;
6、新疆应用职业技术学院应用化工技术专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为9人;
新疆应用职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
2 | 化工生物技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
3 | 石油化工技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
4 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
5 | 机械制造及自动化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
6 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
7 | 应用化工技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
8 | 装配式建筑工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
9 | 市政工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
10 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
11 | 虚拟现实技术应用 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
12 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
13 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
14 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
15 | 建设工程监理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
16 | 园林技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
17 | 园林工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 工程造价 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
19 | 移动商务(移动商务营运与管理) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
20 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
21 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
22 | 酒店管理与数字化运营 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
23 | 休闲农业经营与管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 环境工程技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
25 | 护理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
26 | 公共文化服务与管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
27 | 新闻采编与制作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
28 | 现代纺织技术(纺织工艺与设备管理) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
29 | 服装设计与工艺 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 小学数学教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
31 | 小学英语教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
32 | 学前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
33 | 旅游管理(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在新疆财经大学就读) | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
34 | 园林技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
35 | 园林工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
36 | 移动商务(移动商务营运与管理) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
37 | 休闲农业经营与管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
38 | 环境工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
39 | 公共文化服务与管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
40 | 新闻采编与制作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
41 | 现代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
42 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
43 | 酒店管理与数字化运营 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
44 | 工程造价 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
45 | 市政工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
46 | 现代纺织技术(纺织工艺与设备管理) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 服装设计与工艺 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
48 | 虚拟现实技术应用 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
49 | 建设工程监理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
50 | 数字媒体技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
51 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
52 | 大数据与会计 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
53 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 护理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
55 | 装配式建筑工程技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 机械制造及自动化 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
57 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
58 | 应用化工技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
59 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
60 | 小学语文教育(师范类) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
61 | 学前教育(师范类) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
62 | 小学英语教育(师范类) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
63 | 旅游管理(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在新疆财经大学就读) | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
上一篇:走进技艺传习馆 感受中药材加工
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非汪清新闻网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
据其介绍,地震预警指通过在地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发
2023-08-07 09:21
【国际快讯】Lucid官宣降价;Stellantis拟再推低价纯电动车;上半年中
2023-08-07 09:03
暑假期间,不少“培训贷”又瞄准了想要赚取生活费、学费、补贴家用的大
2023-08-07 08:03
1、snowysnow的形容词的形式是:snowy。本文到此分享完毕,希望对大家
2023-08-07 06:31
来为大家解答以上问题,sataoperationraidon,sataoperation很多人还不
2023-08-07 04:27
今天来聊聊 0捍卫我们的事业,捍卫我们的事业抗魔联军任务的文章,现在
2023-08-07 01:03
大话西游2现在召唤兽的价值几乎是有技能价值决定的。这个召唤兽可能一
2023-08-06 22:17
8月4日下午,在湛江海事局的现场护航下, "恒基89 "轮安全靠泊巴斯夫湛
2023-08-06 21:08
消息:国家防总办公室、应急管理部5日与多部门组织防汛防台风会商调度
2023-08-06 20:00
8月5日,具俊晔在韩综里曝光与大S时隔20年后重聚的画面,当他背着抵达
2023-08-06 18:36